仕様
電源電圧 | 10V~16V DC (12V 車専用) |
消費電流 | メーターまたはディスプレイ合わせて7台接続時の最大値 +B(バッテリー)線 2A(IGN ON)、1mA(IGN OFF) +ILM(イルミ)線 5mA |
照明色 | スイッチユニット・文字:白(照明点灯時) スイッチユニット差圧表示インジケーター:青 |
対応気筒数 | 1・2・3・4・5・6・8( 4 サイクル) |
イルミ入力 | ①イルミ信号(スモールランプONで12Vになる線) ②イルミコントロール信号 周波数:50~300Hz 電圧範囲:5~16V 最小パルス:0.2msec以上 |
適用車種 | 12V車専用です。24V車には取り付けられません。 ディーゼル車ではエンジン回転数表示ができません。 改造車には取り付けられません。 外国車の一部には対応できない場合があります。 車種・年式によっては取り付けられない場合がありますので、詳細は適用車種検索でご確認下さい。 記載されていない新型車につきましては、お客様相談室までマッチング確認を行ってくださいますようお願いいたします。 |
構成部品
各部名称・サイズ
DF177シリーズとDF077シリーズの違いと見分け方
品番 | 製品名 |
DF07701 DF07703 |
Defi-Link ADVANCE Control Unit(生産終了) |
DF17701 DF17702 DF17703 |
Defi-Link ADVANCE Control Unit SE |
項目 | DF07701 | DF07703 | DF17701 | DF17702 | DF17702 | |
外観 | ユニット本体のパネルデザイン (右下部のマーク) |
なし | 03 | SE/SE BLK | SE SKY | SE SAKURA |
ユニット本体の電源確認マークの色 | 青 | 白 | 水色 | 桃 | ||
ユニット本体のケース色 | 黒 | グレー | ||||
スイッチのパネルデザイン | 下図参照 | |||||
機能 | 3分間メモリー(記録)及び再生 | 可 | 不可 | |||
ADVANCE FD/ZD接続時の時計表示 | ZDのみ可 | 不可 | ||||
油圧ワーニングのブザー停止 ※1 | 不可 | 可 | ||||
イルミネーションのパルス入力対応 ※2 | 不可 (CAN Driver併用で可) |
可 |
※1 DF177 シリーズでは油圧のワーニング設定値を0kPa とすると、アイドリングストップ中などで油圧が0kPa になっても ブザーが鳴らなくなります。
※2 イルミコントロール搭載車両(欧州車などイルミ信号がパルス制御されている車両)において、DF077シリーズではADVANCE CAN Driverを併用しないと照明が正常に動作しませんでしたが、DF177シリーズではイルミコントロール信号をイルミのオンオフ信号として入力することができます。