Racer Gauge N2+ 発売のお知らせ
完全独立作動でコントロールユニット不要、ワーニング、ピーク、メモリーなどの機能をあえて削ぎ落とし、手に届きやすいDefiを目指して開発したメーター「Racer Gauge」の新シリーズ、Racer Gauge N2+(レーサーゲージエヌツープラス)が発売になります。
ご好評いただいた前モデルRacer Gauge N2のデザインを継承しつつ、内部を新設計し日中の明るさを180%まで向上したほか各部をリファイン、ラインナップも見直しをかけ変更しています。
ラインナップ
品番 | サイズ(mm) | 名称 | 表示範囲 | リング色 | 税込価格(円) |
DF19101 | 52 | ターボ計 | -100kPa~+200kPa | 青 | 23,650 |
DF19102 | 52 | ターボ計 | -100kPa~+200kPa | 赤 | 23,650 |
DF19201 | 52 | 圧力計 | 0~1000kPa | 青 | 27,500 |
DF19202 | 52 | 圧力計 | 0~1000kPa | 赤 | 27,500 |
DF19301 | 52 | 温度計 | 30~150℃ | 青 | 18,700 |
DF19302 | 52 | 温度計 | 30~150℃ | 赤 | 18,700 |
DF19401 | 52 | 電圧計 | 10~15V | 青 | 16,500 |
DF19402 | 52 | 電圧計 | 10~15V | 赤 | 16,500 |
DF19501 | 60 | ターボ計 | -100kPa~+200kPa | 青 | 23,650 |
DF19502 | 60 | ターボ計 | -100kPa~+200kPa | 赤 | 23,650 |
DF19601 | 60 | 圧力計 | 0~1000kPa | 青 | 27,500 |
DF19602 | 60 | 圧力計 | 0~1000kPa | 赤 | 27,500 |
DF19701 | 60 | 温度計 | 30~150℃ | 青 | 18,700 |
DF19702 | 60 | 温度計 | 30~150℃ | 赤 | 18,700 |
DF19801 | 60 | 電圧計 | 10~15V | 青 | 16,500 |
DF19802 | 60 | 電圧計 | 10~15V | 赤 | 16,500 |
DF19901 | 60 | タコメーター | 0~9000rpm | 青 | 17,600 |
DF19902 | 60 | タコメーター | 0~9000rpm | 赤 | 17,600 |
仕様等の詳細は製品ページをご参照ください。
Racer Gauge N2+製品ページ
発売時期
2024年6月発売
デリバリーは5月より順次開始しております。
前モデル Racer Gauge N2 との相違点
・日中の照明の明るさ向上
・外周のリング照明部分が全周均一に発光
・中央のミラーリング色やフォントやロゴマークなどデザイン一部変更
・機種ラインナップ変更
詳細はPDFファイルをご参照ください。
Racer Gauge N2とRacer Gauge N2+の相違点
ご予約、ご注文はお近くのDefi製品取扱店にてお願いします。
ご不明な点はDefiお客様相談室までお問い合わせください。
日本精機株式会社Defi
2024.5.29