仕様
サイズ
その他仕様
電源電圧 | Defi-Link ADVANCE Control Unitより供給 |
消費電流 | ADVANCE Control Unit消費電流 (メーターまたはZD合わせて7台接続時の最大値) +B線 2A(IGN ON), 5mA(IGN OFF) ILM線 800mA |
表示色 照明色 |
有機EL:アンバー シーケンシャルインジケーター:赤 |
ドットサイズ | 64x128 |
動作温度範囲 | -20 ~ +60℃(湿度80%以下) |
保存温度範囲 | -40 ~ +80℃(湿度80%以下) |
表示範囲 | ラインナップを参照ください |
対応スピードパルス | 2・4・8・16 パルス パルスフリー 1,274 ~ 16,562 パルス/km(2 ~ 26 パルス相当) (2,051 ~ 26,665 パルス/ マイル) |
対応気筒数 | 1・2・3・4・5・6・8( 4 サイクル) |
適用車種 | 12V車専用です。24V車には取り付けられません。 ディーゼル車ではエンジン回転数表示ができません。 改造車には取り付けられません。 外国車の一部には対応できない場合があります。 車種・年式によっては車速信号、回転数信号に対応できない場合がありますので、詳細は適用車種検索でご確認下さい。 記載されていない新型車につきましては、お客様相談室までマッチング確認を行ってくださいますようお願いいたします。 |
総重量 | 400g(箱、取付台、ハーネス類、付属品を含む) |
表示範囲
車速(SP) | 0 ~ 400km/h(0 ~ 240MPH) | |
エンジン回転数(TA) | 0 ~ 11,000rpm | |
OP1※ | 油圧(OIL P.) | 0 ~ 1,000kPa(0 ~ 145PSI) |
OP2※ | 燃圧(FUEL P.) | 0 ~ 600kPa(0 ~ 87PSI) |
OP3※ | 油温(OIL T.) | 0 ~ 150℃(32 ~ 302°F) |
OP4※ | 水温(WATER T.) | 0 ~ 150℃(32 ~ 302°F) |
OP5※ | 排気温度(EXT. T.) | 0 ~ 1,100℃(32 ~ 2,010°F) |
電圧(VOLT) | 10 ~ 16V | |
時計(CLOCK) | 12H 表示 |
- ※OP1 ~ 5 を表示するためには、オプションパーツのセンサーセットが別途必要です。ただし、すでにADVANCE CR、ADVANCE BFの各センサー(各メーター)を取り付けている場合は、その種類のセンサーセットを別途用意する必要はありません。
- ※本製品はターボ/ インマニの表示はできません。