仕様
サイズ
Φ52/60シリーズ
メーターサイズ | φ52 | φ60 |
A | 58.3 | 66.3 |
B | 52.2 | 54.6 |
C | 15.5 | 17.9 |
D | 68.6※ | 68.3※ |
E | 17.8※ | – |
F | 62.5※ | – |
G | 69.6~71.1※ | 75.5~77※ |
H | 15°※ | 18°※ |
I | 28°※ | 32°※ |
※レギュラーポジションベゼル装着時
(イラストのレギュラーポジションベゼルはCRに付属のものです)
Φ80タコメーター
その他仕様
電源電圧 | Defi-Link ADVANCE Control Unitより供給 |
消費電流 | メーター7台接続時の最大値 +B線 2A(IGN ON), 5mA(IGN OFF) ILM線 800mA |
文字板色 | 黒 |
照明色 | クラシックグリーンとクラシックホワイト(電球色)で切替可能 指針:赤(照明OFF時は白) ワーニングLED:赤 ピークLED:青 |
表示範囲 | ラインナップのページを参照ください。 |
適用車種 |
12V車専用です。24V車には取り付けられません。 タコメーター対応気筒数:1,2,3,4,5,6,8 |