ログデータ
Defiのテストドライバーが日本各地のサーキットで記録したログデータを公開します(順不同)。
ログデータは無償のツールを使って解析することが可能です。
順次追加していきますので、サーキット走行の参考にお使いください。
スペックシート
2018年から2019年の変更箇所は※で表示しています。
スペック | 2019年 | 2018年 |
エンジン | ノーマル | ノーマル |
エンジンECU | オートクラフト京都 ADVANCE ECU | オートクラフト京都 ADVANCE ECU |
Airクリーナー | HKS 純正交換 | HKS 純正交換 |
排気系 | ノーマルエキマニ オートクラフト京都 GP-SPORTSマフラーTi |
ノーマルエキマニ オートクラフト京都 GP-SPORTSマフラーTi |
ミッション | ノーマル | ノーマル |
クラッチ | OS技研ストリートマスター※ | ノーマル |
デフ | OS技研スーパーロック(マイルド仕様)※ | ノーマル トルセン |
サスペンション | TEIN MONO RACING 前後 F10k R10k※ | TEIN MONO SPORTS 前後標準レート F8 R9 |
その他 | リジカラ 前後※ | |
ブレーキ | 極 インチアップキット 前後316mm | 極 インチアップキット 前後316mm |
PAD | アクレ 800C 前後 | アクレ 800C 前後 |
ホイール | RAYS g-Light 57CR 1790+38 前後 | RAYS g-Light 57CR 1790+38 前後 |
タイヤ | DIREZZA ZIII 255/40/17 前後 | DIREZZA ZIII 255/40/17 前後 |
油脂類 | ALL NUTEC NC-52E 0W-20+NC-82 NC-70 75W-90 NC70+71ブレンド OS技研 OS-250R※ |
ALL NUTEC NC-52E 0W-20+NC-82 NC-70 75W-90 NC70+71ブレンド |
Defi86 サーキット走行ログデータ
ログデータが取れたものから順次掲載していきます。2018年と2019年のスペックの違いからデータの変化もお楽しみください。タイムをクリックするとログデータがダウンロードできます。
サーキット | 住所 | 2019年タイム | 2018年タイム |
LINKサーキット | 福島県福島市大笹生台山2−2 | 58秒16 | 59秒184 |
スパ西浦モーターパーク | 愛知県蒲郡市西浦町原山3 | 1分1秒847 | 1分2秒894 |
オートランド作手 | 愛知県新城市作手菅沼 作手菅沼東山38 |
36秒607 Wet | |
モーターランドSUZUKA | 三重県鈴鹿市三宅町3616 | 49秒194 | |
日本海間瀬サーキット | 新潟県新潟市西蒲区間瀬610 | 1分10秒293 | 1分10秒860 |
筑波サーキット コース1000 |
茨城県下妻市村岡乙159 | 42秒287 | |
筑波サーキット コース2000 |
茨城県下妻市村岡乙159 | 1分7秒182 | |
日光サーキット | 栃木県宇都宮市高松町984 | 41秒40 | 41秒860 |
美浜サーキット・クニモト | 愛知県知多郡美浜町野間馬池16 | 59秒003 Wet | |
本庄サーキット | 埼玉県本庄市児玉町高柳883 | 46秒715 | |
鈴鹿ツインサーキット | 三重県鈴鹿市三宅町2913−2 | 40秒682 |
マップ
注意
- ※解析ソフト(LAP+やDashWare)を利用する場合はPCが必要です。