機能 – 設定
設定モードにはシステムセットアップモードとディスプレイセットアップモードの2種類があります。
システムセットアップ
スピードパルス、気筒数、調光モード、時計設定等を行うモードです。
設定項目 | 画面例 | 初期値 |
表示単位設定 | km/h ・kPa・℃ | |
スピードパルス設定 | 4 | |
気筒数設定 | 4 | |
タコメーター応答性設定 | 1:HIGH | |
ディマー設定 | マニュアル | |
スペシャル表示設定 | ON | |
ウォームアップ設定 | OFF | |
時刻合わせ | 1:00(+B ON 時) |
ディスプレイセットアップ
レブバーやシーケンシャルインジケーター、ワーニングブザーなどの表示設定を行うモードです。
設定項目 | 画面例 | 初期値 |
REV BAR 表示回転数設定 | 3000RPM | |
REV BAR 最大回転数設定 | 8000RPM | |
SEQ. インジケーター表示パターン設定 | SINGLE | |
SEQ. インジケーター点灯ステップ設定 | 200RPM | |
油圧ワーニング制限設定 | 3000RPM | |
ワーニングブザー設定 | ON | |
アラーム設定 | OFF | |
ディスプレイNo. 設定 | No.1 |
この他にも、表示切替や明るさ調整など、動作・表示モードの中で設定変更な項目もあります。