仕様
本体・コントロールユニット
本体: W128×H83×D25mm
コントロールユニット: W 86×H76×D22mm
質量 | 本体 230g コントロールユニット 80g |
ディスプレイ | 4.3インチ WQVGA : 480×272/タッチパネル |
対応電源電圧 | DC10~15V(コントロールユニット使用時) 家庭用AC100V(ACアダプター使用時) |
消費電流 | +B 2A(IGN ON) |
対応車速パルス | 2,4,8,16パルス、パルスフリー(2~26パルス相当) (一部車種には対応できない場合があります。) |
対応気筒数 | 1・2・3・4・5・6・8気筒(4サイクル) |
適用車種 | 12V車専用です。24V車には取り付けられません。 ディーゼル車ではエンジン回転数表示ができません。 改造車には取り付けられません。 外国車の一部には対応できない場合があります。 車種・年式によっては車速信号、回転数信号に対応できない場合がありますので、詳細は適用車種検索でご確認下さい。 記載されていない新型車につきましては、お客様相談室までマッチング確認を行ってくださいますようお願いいたします。 |
SDRAM | 128MB |
フラッシュメモリー | 2GB |
温度範囲 本体 | 保存温度範囲 -20~60℃(湿度80%以下) 使用温度範囲 0~60℃(湿度80%以下) |
温度範囲 コントロールユニット | 保存温度範囲 -20~60℃(湿度80%以下) 使用温度範囲 0~60℃(湿度80%以下) |
温度範囲 ACアダプター | 保存、使用温度範囲 0~40℃(湿度80%以下) |
インターフェイス | microSDカードスロット(8GB SDHCサポート) ※microSDカードは付属しておりません。下記の基準に適合する市販品をご使用ください。それ以外のmicroSDカードは動作保証対象外です。 ○推奨メーカー:東芝、SanDisk ○サポート規格:microSDカード(2GB以下)、SDHCカード(2~8GB) ○フォーマット形式:microSDカード/FAT形式、microSDHCカード/FAT32形式 |
測位 | 内蔵GPSアンテナ、加速度センサー |
SPORTS&ECO CLUSTER機能
メーターモード
メータータイプ A メータータイプ B |
車速(SP) | 0~400km/h |
エンジン回転数(TA) | 0~11,000rpm | |
エンジン回転数スケール | 5,000/7,000/9,000/11,000rpm切替え可能 | |
ワーニング表示 | 車速 1st | |
エンジン回転 1st、2nd表示 | ||
電圧計 | 10~15V | |
CLOCK | 24時間表示 | |
TRIP | 0~9999.9km | |
平均車速 | 0~400km/h | |
PEAK表示、PEAKリセット | ||
メーターモード
メータータイプC |
車速(SP) | 0~400km/h |
エンジン回転数(TA) | 0~3,500rpm | |
エコゲージ | つる(エコレベル1,2,3) | |
ワーニング表示 | 車速 1st | |
エンジン回転 1st、2nd表示 | ||
電圧計 | 10~15V | |
CLOCK | 24時間表示 | |
TRIP | 0~9999.9km | |
平均車速 | 0~400km/h | |
PEAK表示、PEAKリセット | ||
STOP回数 | 0~999回 | |
アイドリング時間 | 0~9:59:59 | |
アイドリングモード | SP0kmが10秒続くとアイドリング表示開始 | |
Trialモード | TRIALモード | 地図データコース作成モード |
走行データコース作成モード | ||
ログモード (最大計測時間1:59:59) | ||
0-100km/h簡易計測モード (最大計測時間1:59:59) | ||
0-400km/h簡易計測モード (最大計測時間1:59:59) | ||
分析モード | Trialログモードデータ分析モード | |
0-100km/h簡易計測データ分析モード | ||
0-400m簡易計測データ分析モード | ||
ECOモード | ECO履歴表示 IGN ON後、SPORTS&ECO CLUSTERアプリケーションのON~OFFまでの各データ |
年月日 |
走行時間 | ||
走行距離 | ||
STOP回数 | ||
平均車速 | ||
アイドリング時間 | ||
燃費計算機モード | 燃費計算モード | |
燃費統計モード | ||
ECO DRIVEモード | スタート成功ポイント表示 | |
挙動安定性ポイント表示 |
ナビゲーション機能
地図データ | インクリメントP社製、10段階切替(50m~250km)※1 | |
地点検索 | 住所データ 約3,500万件(丁目・番地・号まで) | |
名称検索データ | 約200万件(直接入力で検索可) | |
ジャンル検索データ | 約200万件 | |
電話番号データ | 約800万件 | |
オービス及び速度警戒エリア | 約870件(追加登録可) | |
ルート探索 | 探索モード | オススメ、距離優先、高速優先、一般優先 |
移動手段・ルート表示方法指定 | クルマ、アローTモード、ラリー バイク、徒歩・自転車、※2 |
|
経由地設定 | 最大8箇所 | |
ルート案内 | 交差点クローズアップ表示 ○(2画面表示) | |
ハイウェイマップ表示 | ○ | |
一般道案内標識(青看板)表示 | ○ | |
交差点名称表示 | ○(ルート案内時のみ) | |
走行レーンアシスト | ○ | |
地点登録 | おこのみスポット登録 | 最大2500件 |
自宅登録 | 1件 | |
オービス登録 | 最大100件、設置方向設定可 |
※1:全国の詳細市街地図(2段階縮尺切替)を有料ダウンロードで追加可能(予定)
※2:バイク、徒歩、自転車設定の場合、道路表示していない場所も案内したり表示したりします。
メディアプレーヤー
ミュージックプレーヤー | 対応ファイル形式 | MP3、WMA (ナビゲーション中、Meter Mode中、再生可) |
フォトビューワ | 対応ファイル形式 | JPEG、BMP |
最大解像度 | 10M(3872×2592) | |
ムービープレーヤー | 対応ファイル形式 | MPEG4、WMV、H.264 |
ファイル形式 | 3gp、m4v、mp4、avi、wmv | |
解像度 | D1 (720 x 480) |
※但し、フォーマットの組み合わせによっては、再生できない場合があります。
ワンセグ
録画 | ○(microSDカードへ録画) |
EPG(電子番組表) | ○ |